Платные услуги и цены
3D/4D Узи диагностика на аппарате экспертного класса Alpinion E-Cube 8 по доступным ценам в г.Костанай
П Р Е Й С К У Р А Н Т
Изменения и дополнения от 1 июля 2023 года
По оказанию платных медицинских услуг коммунального государственного
предприятия «Костанайский областной центр психического здоровья»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
на 2023 год (не входящих в объем гарантированной помощи)
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость в тенге |
Сервисные услуги | |||
1 | Купирование абстинентного синдрома при наркоманий в условиях стационарной помощи | основной курс (7 дней) | 85 000 |
2 | Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме в условиях стационарной помощи | основной курс (5 дней) | 65 000 |
3 | Купирование абстинентного синдрома при наркоманий в условиях стационарной помощи | дополнительный (1 день) | 8 000 |
4 | Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме в условиях стационарной помощи | дополнительный (1 день) | 7 800 |
5 | Купирование абстинентного синдрома при наркоманий в условиях стационарной помощи с применением процедуры внутривенного лазерного очищения крови | основной курс (7 дней) | 109 000 |
6 | Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме в условиях стационарной помощи с применением процедуры внутривенного лазерного очищения крови | основной курс (5 дней) | 84 500 |
7 | Сервисная палата (наркологический профиль) | 1 день | 4 200 |
8 | Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме в условиях стационарозамещающей помощи | курс (8 дней) | 35 000 |
9 | Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме в условиях стационарозамещающей помощи | 1 день | 8 300 |
10 | Медико-социальная реабилитация наркологических больных | 1 месяц | 86 500 |
11 | Сервисная палата (№1 отделение, 1 местная палата) | 1 койко-день | 5 300 |
12 | Сервисная палата (№4 отделение, 1 местная палата) | 1 койко-день | 5 300 |
13 | Сервисная палата (№5 отделение, 1 местная палата) | 1 койко-день | 5 300 |
14 | Сервисная палата (№5 отделение, 2 местная палатная) | 1 койко-день | 5 300 |
Нетрадиционные методы лечения | |||
1 | Блокада алкогольного центра методом «Вивитум» | 1 процедура | 21 800 |
2 | Блокада алкогольного центра методом «Вивитум», с комбинированной физиотерапией (электротерапия, ультразвуковая, лазерная и магнитная) | 1 процедура | 24 800 |
3 | Психофармакологическая блокада алкогольного центра | 1 процедура | 20 600 |
4 | Имплантация «Эспераль» | 1 процедура | 25 700 |
5 | Лечение табачной зависимости с применением внутривенного лазерного облучения крови и наружной лазерной терапии, аурикуло-рефлексотерапии, блокады заглоточной рефлексогенной зоны | курс (3 дня) | 22 000 |
6 | Проведение внутривенной лазерной терапии по направлению узких специалистов | 1 процедура | 6 100 |
7 | Блокада алкогольного центра с применением внутривенной и наружной лазерной терапии, аурикулопунктуры | курс (3 дня) | 21 800 |
Медицинские услуги, не входящие в перечень ГОБМП | |||
1 | Медицинский осмотр по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 1 800 |
2 | Медицинский осмотр с экспресс-диагностикой на содержание наркотического вещества в моче по самостоятельному обращению граждан (тестирование 7 полосными тестами) с выдачей справки | 1 процедура | 5 300 |
3 | Медицинский осмотр по самостоятельному обращению граждан (с экспресс-диагностикой) на право управления автотранспортом | 1 прием | 5 100 |
4 | Медицинский осмотр по самостоятельному обращению граждан с тестированием для формы №075/у (на работу, учебу) | 1 прием | 4 300 |
5 | Медицинский осмотр по самостоятельному обращению граждан (с экспресс-диагностикой) для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия | 1 прием | 4 100 |
6 | Медицинский осмотр по самостоятельному обращению граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия | 1 прием | 2 300 |
7 | Медицинский осмотр иностранных граждан с проведением тестирования на содержания наркотических веществ в моче для предоставления в миграционную службу | 1 прием | 4 200 |
8 | Психолого-психиатрическое освидетельствование иностранных граждан с выдачей справки для предоставления в миграционную службу | 1 прием | 2 100 |
9 | Повторное консультирование иностранных граждан у психиатра при самостоятельном обращении | 1 прием | 2 000 |
10 | Психологическое тестирование детей на уровень интеллектуального развития (для иностранных граждан) | 1 прием | 1 100 |
11 | Психологическое тестирование детей на школьную зрелость (для иностранных граждан) | 1 прием | 1 100 |
12 | Медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения по самостоятельному обращению граждан | 1 процедура | 4 700 |
13 | Медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения по самостоятельному обращению граждан с забором мочи | 1 процедура | 5 100 |
14 | Медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения по самостоятельному обращению граждан с забором крови | 1 процедура | 5 000 |
15 | Медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения по самостоятельному обращению граждан с забором крови и мочи | 1 процедура | 5 400 |
16 | Выдача дубликатов заключений медицинского освидетельствования по самостоятельному обращению граждан | 1 экз. | 400 |
17 | Проведение предрейсового осмотра по самостоятельному обращению | 1 осмотр | 1 900 |
18 | Консультация врача психиатра по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 4 500 |
19 | Консультация врача нарколога по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 4 300 |
20 | Консультация психолога по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 3 300 |
21 | Консультация врача психиатра на дому по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 9 000 |
22 | Консультация психолога на дому по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 6 600 |
23 | Консультация логопеда по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 5 400 |
24 | Консультация терапевта по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 3 500 |
25 | Консультация невропатолога по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 3 500 |
26 | Консультация офтальмолога по самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 3 500 |
27 | Копия справки на медицинский осмотр по самостоятельному обращению граждан | 1 копия | 160 |
Психологические и психотерапевтические услуги | |||
Психологическое консультирование Психодиагностика | комплекс | 34 800 | |
1 | Подбор психотерапии | 1 прием | 2 900 |
2 | Арт-терапия (курс 5 сеансов на 1 чел) | 1 сеанс | 2 900 |
3 | Психотерапия рациональная | 1 сеанс | 2 900 |
4 | Психологическая коррекция | 1 сеанс | 2 900 |
5 | Психотерапия поведенческая | 1 сеанс | 2 900 |
6 | Психотерапия – Аутотренинг | 1 сеанс | 2 900 |
7 | Психотерапия нейролингвистическое программирование | 1 сеанс | 2 900 |
8 | Психотерапия Эриксонианский гипноз | 1 сеанс | 2 900 |
9 | Психотерапия групповая (2-5 человек) | 1 сеанс | 2 900 |
10 | Тренинг по развитию коммуникативных навыков | 1 сеанс | 2 900 |
11 | Семейная психотерапия | 1 сеанс | 2 900 |
12 | Музыкотерапия | 1 сеанс | 2 900 |
13 | Экспериментальное психологическое исследование (первичное) | 1 сеанс | 8 600 |
14 | Экспериментальное психологическое исследование (повторное) | 1 сеанс | 4 200 |
Диагностические исследования | |||
1 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 исследование | 3 800 |
2 | УЗИ при беременности | 1 исследование | 3 100 |
3 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 исследование | 2 800 |
4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1 800 |
5 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 исследование | 2 300 |
6 | УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 2 300 |
7 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 2 300 |
8 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 2 300 |
9 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 исследование | 4 600 |
10 | УЗИ забрюшинного пространства | 1 исследование | 1 500 |
11 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1 исследование | 1 500 |
12 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 1 500 |
13 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 2 200 |
14 | УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 2 200 |
1 | Исследование химико-токсилогического анализа крови и мочи | 1 исследование | 1 500 |
* Приложение 7 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-17
Предусмотрены скидки при заключении Договоров на услуги:
— свыше 30 услуг — 3%
— свыше 50 услуг — 5%
— свыше 100 услуг- 10%